<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jellyyoyo</title>
	<atom:link href="http://jellyyoyo.abgne.tw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jellyyoyo.abgne.tw</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 08:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ie瀏覽器下img跟下面元素的空格</title>
		<link>http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/ie%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e4%b8%8bimg%e8%b7%9f%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%9a%84%e7%a9%ba%e6%a0%bc.html</link>
		<comments>http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/ie%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e4%b8%8bimg%e8%b7%9f%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%9a%84%e7%a9%ba%e6%a0%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jellyyoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jellyyoyo.abgne.tw/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[img { vertical-align: middle; } 用這個刪除 分享到del.icio.us 分享到Facebook Tweet This! 訂閱這篇文章的留言]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">img {</div>
<div id="_mcePaste">vertical-align: middle;</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
<div></div>
<div>用這個刪除</div>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/ie%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e4%b8%8bimg%e8%b7%9f%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%9a%84%e7%a9%ba%e6%a0%bc.html&amp;title=ie%E7%80%8F%E8%A6%BD%E5%99%A8%E4%B8%8Bimg%E8%B7%9F%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E7%A9%BA%E6%A0%BC" rel="nofollow" title="分享到del.icio.us">分享到del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/ie%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e4%b8%8bimg%e8%b7%9f%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%9a%84%e7%a9%ba%e6%a0%bc.html&amp;t=ie%E7%80%8F%E8%A6%BD%E5%99%A8%E4%B8%8Bimg%E8%B7%9F%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E7%A9%BA%E6%A0%BC" rel="nofollow" title="分享到Facebook">分享到Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=ie%E7%80%8F%E8%A6%BD%E5%99%A8%E4%B8%8Bimg%E8%B7%9F%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E7%A9%BA%E6%A0%BC+-+http://bit.ly/qOFQO5+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/ie瀏覽器下img跟下面元素的空格.html/feed" rel="nofollow" title="訂閱這篇文章的留言？">訂閱這篇文章的留言？</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/ie%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e4%b8%8bimg%e8%b7%9f%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%85%83%e7%b4%a0%e7%9a%84%e7%a9%ba%e6%a0%bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge 批次改檔案名稱</title>
		<link>http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/bridge-%e6%89%b9%e6%ac%a1%e6%94%b9%e6%aa%94%e6%a1%88%e5%90%8d%e7%a8%b1.html</link>
		<comments>http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/bridge-%e6%89%b9%e6%ac%a1%e6%94%b9%e6%aa%94%e6%a1%88%e5%90%8d%e7%a8%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jellyyoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[批次命名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jellyyoyo.abgne.tw/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[如果你想要有XXX_01這樣的連續圖檔 可以開adobe的Bridge這個軟體 像上圖這樣把要改的檔案圈選 按上面選單的工具/重新命名批次處理 順序編號那邊，如果你想要檔案從00開始就打00或是要從01開始，兩碼那邊如果要_000,_001這樣的就選3碼 右邊有加減號都可以再增加或減少你需要的項目 像這樣子檔案就重新命名好了 分享到del.icio.us 分享到Facebook Tweet This! 訂閱這篇文章的留言]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你想要有XXX_01這樣的連續圖檔</p>
<p>可以開adobe的Bridge這個軟體</p>
<p><span id="more-321"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/-e99rjT9M2Iw/TialGm8itUI/AAAAAAAAAKQ/7qfKkk9K6xw/sdsdsds.jpg" alt="" width="477" height="404" /></p>
<p>像上圖這樣把要改的檔案圈選<br />
按上面選單的工具/重新命名批次處理</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh4.googleusercontent.com/-XxKFay-6G2Y/TialGhsfqyI/AAAAAAAAAKY/PYre5XYekdM/fdffdfd.jpg" alt="" width="441" height="483" /></p>
<p>順序編號那邊，如果你想要檔案從00開始就打00或是要從01開始，兩碼那邊如果要_000,_001這樣的就選3碼</p>
<p>右邊有加減號都可以再增加或減少你需要的項目<br />
<img class="alignnone" src="https://lh4.googleusercontent.com/-e7faeKZtB7g/TialGtQ_zyI/AAAAAAAAAKU/MijKDq8c6fw/14111.jpg" alt="" width="477" height="404" /></p>
<p>像這樣子檔案就重新命名好了</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/bridge-%e6%89%b9%e6%ac%a1%e6%94%b9%e6%aa%94%e6%a1%88%e5%90%8d%e7%a8%b1.html&amp;title=Bridge+%E6%89%B9%E6%AC%A1%E6%94%B9%E6%AA%94%E6%A1%88%E5%90%8D%E7%A8%B1" rel="nofollow" title="分享到del.icio.us">分享到del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/bridge-%e6%89%b9%e6%ac%a1%e6%94%b9%e6%aa%94%e6%a1%88%e5%90%8d%e7%a8%b1.html&amp;t=Bridge+%E6%89%B9%E6%AC%A1%E6%94%B9%E6%AA%94%E6%A1%88%E5%90%8D%E7%A8%B1" rel="nofollow" title="分享到Facebook">分享到Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bridge+%E6%89%B9%E6%AC%A1%E6%94%B9%E6%AA%94%E6%A1%88%E5%90%8D%E7%A8%B1+-+http://bit.ly/r18aRl+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/bridge-批次改檔案名稱.html/feed" rel="nofollow" title="訂閱這篇文章的留言？">訂閱這篇文章的留言？</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jellyyoyo.abgne.tw/uncategorized/bridge-%e6%89%b9%e6%ac%a1%e6%94%b9%e6%aa%94%e6%a1%88%e5%90%8d%e7%a8%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>照片色調</title>
		<link>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-color.html</link>
		<comments>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-color.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 03:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jellyyoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jellyyoyo.abgne.tw/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[要將這張照片變成她下一張的樣子 首先我們要先有一張這樣色調的圖 方法是先複製一個圖層之後，影像/調整/相片濾鏡 不過這個方法比較不好的是，她沒有辦法再調整濾鏡的數值 所以我們用下面黑白的圓形的工具，做出一樣的效果，並且可以在右邊調整數據 在該圖層選擇覆蓋的圖層混和模式 覆蓋是可以保留中間的明暗，讓亮暗增加對比的模式 最後可以視情況加入光線，在兩個圖層中間加入白到黑的漸層，這邊的漸層模式也可以視情況改成放射狀 圖層模式可以選濾色，濾色可以讓畫面要加亮的部分較大幅度的變亮 分享到del.icio.us 分享到Facebook Tweet This! 訂閱這篇文章的留言]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>要將這張照片變成她下一張的樣子<br />
<img class="alignnone" src="https://lh5.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TX7auw4bEjI/AAAAAAAAAJs/07eJRJ7JpSg/aaa.jpg" alt="" width="500" height="330" /></p>
<p><span id="more-307"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TX7aulDuavI/AAAAAAAAAJo/ribG8SZjJX8/aaa2.jpg" alt="" width="500" height="330" /><br />
<br/><br />
首先我們要先有一張這樣色調的圖</p>
<p>方法是先複製一個圖層之後，影像/調整/相片濾鏡</p>
<p>不過這個方法比較不好的是，她沒有辦法再調整濾鏡的數值<br />
<img class="alignnone" src="https://lh6.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TX7auKSrhzI/AAAAAAAAAJc/cc6bc0YO7cE/a3.jpg" alt="" width="579" height="279" /><br />
<br/><br />
所以我們用下面黑白的圓形的工具，做出一樣的效果，並且可以在右邊調整數據<br />
<img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TX7auYZvehI/AAAAAAAAAJg/DBWm6gsmFzk/a2.jpg" alt="" width="579" height="279" /><br />
<br/><br />
在該圖層選擇覆蓋的圖層混和模式</p>
<p>覆蓋是可以保留中間的明暗，讓亮暗增加對比的模式<br />
<img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TX7auIV85iI/AAAAAAAAAJY/VQUe5Umu86w/a4.jpg" alt="" width="579" height="279" /><br />
<br/><br />
最後可以視情況加入光線，在兩個圖層中間加入白到黑的漸層，這邊的漸層模式也可以視情況改成放射狀</p>
<p>圖層模式可以選濾色，濾色可以讓畫面要加亮的部分較大幅度的變亮<br />
<img class="alignnone" src="https://lh5.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TX7auM4Kb-I/AAAAAAAAAJU/IlhlnMNcXEA/a5.jpg" alt="" width="579" height="279" /></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-color.html&amp;title=%E7%85%A7%E7%89%87%E8%89%B2%E8%AA%BF" rel="nofollow" title="分享到del.icio.us">分享到del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-color.html&amp;t=%E7%85%A7%E7%89%87%E8%89%B2%E8%AA%BF" rel="nofollow" title="分享到Facebook">分享到Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%E7%85%A7%E7%89%87%E8%89%B2%E8%AA%BF+-+http://bit.ly/gvseVj+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-color.html/feed" rel="nofollow" title="訂閱這篇文章的留言？">訂閱這篇文章的留言？</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-color.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOMO風相片顏色調整</title>
		<link>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/lomo_photo.html</link>
		<comments>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/lomo_photo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jellyyoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[色板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jellyyoyo.abgne.tw/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[步驟沒有文章乍看起來多，上半段只是色版的講解 首先這張是原本的圖 我們要把他變成這樣 這是原圖的色板，左邊是紅色色版，右邊是藍色色板 圖片有很多橘紅色的食物，尤其在紅色比較多的時候色版白色部分比較多 白色部分也就是那個色版本身分布的地方 調整紅色色版的對比 變成這樣，也就試原本有紅色的地方變得更白，分布的更多 所以畫面變成這樣，如果一些畫面沒有很深的顏色的照片，也可以用這個方法變我一直肖想的粉紅色照片 接著綠色色板也把對比拉大 最後在　　濾鏡／扭曲／靜頭校正 調整下圖的部分做出暗角 就完成了 分享到del.icio.us 分享到Facebook Tweet This! 訂閱這篇文章的留言]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>步驟沒有文章乍看起來多，上半段只是色版的講解<br />
首先這張是原本的圖</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh6.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWTK_cY0fvI/AAAAAAAAAIU/WU4VNa0m8uQ/a.jpg" alt="" width="300" height="448" /></p>
<p><span id="more-298"></span></p>
<p>我們要把他變成這樣</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWTK_1AXBsI/AAAAAAAAAIY/FhmWhMWKSLI/c.jpg" alt="" width="300" height="448" /><br />
<br/><br />
這是原圖的色板，左邊是紅色色版，右邊是藍色色板<br />
圖片有很多橘紅色的食物，尤其在紅色比較多的時候色版白色部分比較多<br />
白色部分也就是那個色版本身分布的地方<br />
<img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWTQzwYUO9I/AAAAAAAAAI8/l8YXHxi8Qvw/w.jpg" class="alignnone" width="350" height="252" /><br />
<br/></p>
<p>調整紅色色版的對比<br />
<img class="alignnone" src="https://lh6.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWTLADJJfDI/AAAAAAAAAIc/zqG3S4R7Kqo/1.jpg" alt="" width="350" height="280" /><br />
<br/></p>
<p>變成這樣，也就試原本有紅色的地方變得更白，分布的更多<br />
<img class="alignnone" src="https://lh5.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWTLAziV0eI/AAAAAAAAAIk/qDeao7suFQs/3.jpg" alt="" width="350" height="280" /><br />
<br/></p>
<p>所以畫面變成這樣，如果一些畫面沒有很深的顏色的照片，也可以用這個方法變<del datetime="2011-02-23T09:06:28+00:00">我一直肖想的</del>粉紅色照片<br />
<img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWTLAlEcQyI/AAAAAAAAAIg/zQRSJcnTMQ4/2.jpg" alt="" width="350" height="280" /><br />
<br/><br />
接著綠色色板也把對比拉大<br />
<br/><br />
最後在　　濾鏡／扭曲／靜頭校正<br />
調整下圖的部分做出暗角<br />
<img class="alignnone" src="https://lh4.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWTLA-eMrbI/AAAAAAAAAIo/WSyUjCKc_xk/4.jpg" alt="" width="280" height="156" /><br />
<br/><br />
就完成了</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/lomo_photo.html&amp;title=LOMO%E9%A2%A8%E7%9B%B8%E7%89%87%E9%A1%8F%E8%89%B2%E8%AA%BF%E6%95%B4" rel="nofollow" title="分享到del.icio.us">分享到del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/lomo_photo.html&amp;t=LOMO%E9%A2%A8%E7%9B%B8%E7%89%87%E9%A1%8F%E8%89%B2%E8%AA%BF%E6%95%B4" rel="nofollow" title="分享到Facebook">分享到Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=LOMO%E9%A2%A8%E7%9B%B8%E7%89%87%E9%A1%8F%E8%89%B2%E8%AA%BF%E6%95%B4+-+http://bit.ly/g7bAIa+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/lomo_photo.html/feed" rel="nofollow" title="訂閱這篇文章的留言？">訂閱這篇文章的留言？</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/lomo_photo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photoshop 畫虛線</title>
		<link>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-dotted-line.html</link>
		<comments>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-dotted-line.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jellyyoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[虛線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jellyyoyo.abgne.tw/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[在potoshop畫虛線除了可以用定義樣式的方法之外 還可以用比刷的方式 網路上有一些教學,但我覺得比較會漏掉的是模式,其實也不一定要用色彩增值 如果像這樣選到會透出下面的模式，就會怎樣都試不出來 這樣比刷樣式就設定好了，如果要畫直接很簡單 就是按著Shift 如果畫其他形狀，也可以搭配鋼筆畫出曲線 然後按路徑這個tag旁邊的下三角和四條橫線的那個icon 會打開視窗 請選擇筆刷 以後只要要畫上去 按框起來的按鈕就可以了，就不用在坐上面的步驟 沒有成功的人常常會卡在筆畫路徑停留在預設的鉛比 分享到del.icio.us 分享到Facebook Tweet This! 訂閱這篇文章的留言]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在potoshop畫虛線除了可以用定義樣式的方法之外</p>
<p>還可以用比刷的方式</p>
<p>網路上有一些教學,但我覺得比較會漏掉的是模式,其實也不一定要用色彩增值</p>
<p><span id="more-292"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh4.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWI1VtBzaUI/AAAAAAAAAHw/MrutsSCpwaw/A.jpg" alt="" width="333" height="470" /><br />
<br/><br/></p>
<p>如果像這樣選到會透出下面的模式，就會怎樣都試不出來</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh5.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWI1WDo6VdI/AAAAAAAAAH0/JViibmbUOXk/B.jpg" alt="" width="333" height="470" /></p>
<p>這樣比刷樣式就設定好了，如果要畫直接很簡單</p>
<p>就是按著Shift<br />
<br/><br/><br/><br/></p>
<p>如果畫其他形狀，也可以搭配鋼筆畫出曲線</p>
<p>然後按路徑這個tag旁邊的下三角和四條橫線的那個icon</p>
<p>會打開視窗</p>
<p>請選擇筆刷</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh6.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWI1W140iAI/AAAAAAAAAIA/z4qjIWPJOh4/D.jpg" alt="" width="333" height="470" /><br />
<br/><br/><br/><br />
<img class="alignnone" src="https://lh5.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWI1WYdR3OI/AAAAAAAAAH8/pf0rrXScKjc/E.jpg" alt="" width="333" height="470" /><br />
<br/><br />
以後只要要畫上去</p>
<p>按框起來的按鈕就可以了，就不用在坐上面的步驟</p>
<p>沒有成功的人常常會卡在筆畫路徑停留在預設的鉛比</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh5.googleusercontent.com/_FQRR3fbM7PQ/TWI1WLVSyLI/AAAAAAAAAH4/l16b3X0jfJo/C.jpg" alt="" width="333" height="470" /></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-dotted-line.html&amp;title=photoshop+%E7%95%AB%E8%99%9B%E7%B7%9A" rel="nofollow" title="分享到del.icio.us">分享到del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-dotted-line.html&amp;t=photoshop+%E7%95%AB%E8%99%9B%E7%B7%9A" rel="nofollow" title="分享到Facebook">分享到Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=photoshop+%E7%95%AB%E8%99%9B%E7%B7%9A+-+http://bit.ly/hoNaQy+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-dotted-line.html/feed" rel="nofollow" title="訂閱這篇文章的留言？">訂閱這篇文章的留言？</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photoshop-dotted-line.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop像量繪製工具形狀修改</title>
		<link>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photo_pat.html</link>
		<comments>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photo_pat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jellyyoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jellyyoyo.abgne.tw/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[應該是我太笨了，但是一直不知道怎樣修改photoshop向量圖型工具的形狀 每次都刪掉重畫...問了很多人都不知道 我把責任推在他們都沒有歸類在一起...耶~ 但是我越來越聰明就發現了..發現之後就覺得很害羞因為好簡單 像這樣用左邊的工具畫完以後 換到鋼筆工具裡面的轉換錨點工具，在邊線的面點一下 進去裡面要加點也可以啦 在點上面按著拖曳 就好了 科科...photo可以當向量的東西用了 雖然圖層很多但是如果畫icon應該就不錯修改 分享到del.icio.us 分享到Facebook Tweet This! 訂閱這篇文章的留言]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>應該是我太笨了，但是一直不知道怎樣修改photoshop向量圖型工具的形狀</p>
<p>每次都刪掉重畫...問了很多人都不知道</p>
<p>我把責任推在他們都沒有歸類在一起...耶~<span id="more-284"></span></p>
<p>但是我越來越聰明就發現了..發現之後就覺得很害羞因為好簡單</p>
<p>像這樣用左邊的工具畫完以後</p>
<p><img class="alignnone" title="a.jpg" src="http://lh6.ggpht.com/_oZjUY3vTsLA/TUZ0H6jsrnI/AAAAAAAAABI/9jrutM-CI9M/a.jpg" alt="" width="378" height="320" /></p>
<p>換到<span style="color: #800080;">鋼筆工具</span>裡面的轉換錨點工具，在邊線的面點一下</p>
<p>進去裡面要加點也可以啦</p>
<p><img class="alignnone" title="b.jpg" src="http://lh3.ggpht.com/_oZjUY3vTsLA/TUZ0IPg0ylI/AAAAAAAAABQ/1Y4Ym3ZkUYM/b.jpg" alt="" width="378" height="320" /></p>
<p>在點上面按著拖曳</p>
<p><img class="alignnone" src="http://lh3.ggpht.com/_oZjUY3vTsLA/TUZ0Ifr_kJI/AAAAAAAAABU/wISVOnK7TaA/c.jpg" alt="" width="378" height="320" /></p>
<p>就好了</p>
<p><img class="alignnone" src="http://lh4.ggpht.com/_oZjUY3vTsLA/TUZ0InpLalI/AAAAAAAAABY/9gnH0Tj3FWs/d.jpg" alt="" width="378" height="320" /></p>
<p>科科...photo可以當向量的東西用了</p>
<p>雖然圖層很多但是如果畫icon應該就不錯修改</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photo_pat.html&amp;title=Photoshop%E5%83%8F%E9%87%8F%E7%B9%AA%E8%A3%BD%E5%B7%A5%E5%85%B7%E5%BD%A2%E7%8B%80%E4%BF%AE%E6%94%B9" rel="nofollow" title="分享到del.icio.us">分享到del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photo_pat.html&amp;t=Photoshop%E5%83%8F%E9%87%8F%E7%B9%AA%E8%A3%BD%E5%B7%A5%E5%85%B7%E5%BD%A2%E7%8B%80%E4%BF%AE%E6%94%B9" rel="nofollow" title="分享到Facebook">分享到Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Photoshop%E5%83%8F%E9%87%8F%E7%B9%AA%E8%A3%BD%E5%B7%A5%E5%85%B7%E5%BD%A2%E7%8B%80%E4%BF%AE%E6%94%B9+-+http://bit.ly/dWIJcy+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photo_pat.html/feed" rel="nofollow" title="訂閱這篇文章的留言？">訂閱這篇文章的留言？</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jellyyoyo.abgne.tw/photoshop/photo_pat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MouseOver跟RollOver的差別</title>
		<link>http://jellyyoyo.abgne.tw/web/mouseover-rollover.html</link>
		<comments>http://jellyyoyo.abgne.tw/web/mouseover-rollover.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jellyyoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript3.0]]></category>

